KB-04德國KLINGER BORN接(jie)觸(chu)器技術數(shu)據詳(xiang)細介紹
德(de)國KLINGER BORN廣泛的產品範(fan)圍包(bao)括–開關(guan),起(qi)動(dong)器(qi),控(kong)制(zhi)單(dan)元(yuan),電源接(jie)觸(chu)器,凸輪(lun)接(jie)觸(chu)器,電子(zi)制(zhi)動器,緊急停止開關(guan)和電動(dong)機(ji)保(bao)護(hu)開關(guan)。專門(men)從事(shi)用(yong)於起(qi)動(dong)和(he)制(zhi)動異步(bu)電動(dong)機(ji)的(de)組件,東莞市科(ke)比特工(gong)業自動化設備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(東(dong)莞市廣聯自動化設備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司)是(shi)德國(guo)KLINGER BORN中國(guo)代理(li)商(shang),為您提供(gong)德(de)國(guo)KLINGER BORN全系列(lie)產品的(de)*銷(xiao)售(shou)。
KB-04德國KLINGER BORN接(jie)觸(chu)器符合IEC 204-1,EN60204-1,第7.5節的(de)KB-04型(xing)4.0 kW以下(xia)400 V〜/ AC-3欠壓釋放(fang)。 防(fang)止電壓突降和恢(hui)復後(hou)自動重(zhong)啟的(de)保(bao)護(hu)。
KB-04德國(guo)KLINGER BORN接(jie)觸(chu)器產品特征:接(jie)觸(chu)器KB-04 接(jie)觸(chu)器KB-04 特征 設計緊湊 與許(xu)多(duo)選擇(ze)結(jie)合 預(yu)算(suan)價 符合IEC947-4-1,EN60947,DIN VDE 0660 Part 102 用(yong)於高(gao)達(da)3.0 kW 230 V〜或4.0 kW 400 V〜/ AC-3的開關(guan)電機(ji) 機(ji)械開/關(guan) 電氣(qi)開/關(guan)
KB-04德國(guo)KLINGER BORN接(jie)觸(chu)器技術數(shu)據詳(xiang)細介紹如(ru)下(xia):
| KB-04 | |
額定(ding)工(gong)作電壓Ue | 400伏 |
| 額定(ding)絕(jue)緣(yuan)電壓Ui | 400伏 |
| 額定(ding)沖(chong)擊耐受(shou)電壓Uimp | 4000伏 |
汙染程度(du) | 3 |
| 短路(lu)電流 | 3000安 |
| 短路(lu)後(hou)備(bei)保(bao)險(xian)絲(si) | 20 A gL,500 V(分類類型(xing)1) |
常規(gui)熱(re)電流(Ith) | 16個(ge) |
| 築(zhu)屋(wu)材(cai)料 | PA6.6 GF V-0 / PBT V-0 |
| CTI | 500 |
允許(xu)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | -25°C到+ 50°C |
| 重(zhong)量(liang) | 大(da)約 160克(取(qu)決(jue)於型(xing)號(hao)) |
| 認證與認可(ke) | VDE,註冊(ce)號(hao) 114281和cCSAus,證(zheng)書編(bian)號(hao):1176852 |
| 接(jie)觸(chu)間隙(xi) | > 3毫米(mi) |
| 聯系(xi)發(fa)布 | 主(zhu)動式觸(chu)點(dian),用(yong)於機(ji)械斷開(導向(xiang)環上(shang)的(de)觸(chu)點(dian)) |
| 切(qie)換(huan)能(neng)力(li) | 4千瓦(wa)400 V / AC-3 |
| 連接(jie) | 扁平插頭6.3x0.8 |
| 安裝(zhuang) | 螺(luo)釘(ding)連接(jie)2個(ge)M3.5或Ejot KA35 |
| 致動 | 機(ji)械開/關(guan) 電氣(qi)開/關(guan) 機(ji)械開/電氣(qi)關(guan) 電氣(qi)開/機(ji)械關(guan) |
| 附加(jia)選(xuan)項 | 電動(dong)接(jie)通(tong)開關(guan)的 附件電動(dong)接(jie)通(tong)開關(guan)和/或電動(dong)斷開開關(guan)的 附件斷路(lu)器(qi)的附件(電子(zi)制(zhi)動器的(de)保護(hu)) 連接(jie)元(yuan)件,接(jie)地(di) |
| 部(bu)件 | 4 NO,3 NO,2 NO,3 NC |
機(ji)械壽(shou)命 | 5x10 5循(xun)環 |
電氣(qi)壽(shou)命 | 1×10 5個(ge)循環(huan)在16 A 400 V / AC-1 1×10 5個循環(huan),在(zai)7.5 A 400 V / AC-3 |
額定(ding)功(gong)率(lv)230V | 3.0 kW(AC-3)13.5 A(三(san)相用(yong)電) |
400 V時的(de)額定(ding)功(gong)率(lv) | 4.0千瓦(wa)(AC-3)9.0安 |
切(qie)換(huan)率(lv) | 每小(xiao)時600個(ge)循(xun)環 |
打開時觸(chu)點(dian)之(zhi)間(jian)的(de)距離(li) | > 3毫米(mi) |
接(jie)觸(chu)材料 | 銀鎳(nie)10 |
| 響(xiang)應(ying)/復位時間(jian) | 20-40毫秒 |
| B10(B10d) | 200.000(266.666) |
電磁(ci)線(xian)圈(quan)的(de)工(gong)作範(fan)圍 | 0.85-1.1 x額定(ding)控(kong)制(zhi)電源電壓Us |
額定(ding)容(rong)量(liang) | 6.0瓦(wa)(交流) 4.0瓦(wa)(直(zhi)流) |
絕(jue)緣(yuan)級(ji)別 | 乙(yi) |




級(ji)會(hui)員_a.png)