208C02型美(mei)國PCB力傳(chuan)感器技(ji)術(shu)指(zhi)標
美(mei)國PCB Piezotronics成立(li)於1967年,是(shi)壓電石英傳(chuan)感器,加速度(du)計和(he)相(xiang)關電(dian)子產品(pin)的制造(zao)商(shang),用(yong)於(yu)測(ce)量(liang)動(dong)態壓力,力和(he)振(zhen)動(dong)。該公(gong)司(si)的*專長(chang)是(shi)將微電子信(xin)號調(tiao)理(li)電(dian)路(lu)集成到這些傳(chuan)感器中(zhong),以(yi)使其(qi)更(geng)易(yi)於使用且(qie)與環(huan)境更(geng)加兼(jian)容。東(dong)莞市科比特(te)工(gong)業自動化設(she)備有(you)限公(gong)司(si)為您提供(gong)美(mei)國PCB全系列(lie)產(chan)品(pin)的*銷售(shou)。
208C02型美(mei)國PCB力傳(chuan)感器技(ji)術(shu)指(zhi)標指(zhi)標如(ru)下(xia):
| 性能(neng) | |||
| 靈敏度(du)(±15%) | 50毫伏/磅(bang) | 11241毫伏/ kN | |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei)(壓縮(suo)) | 100磅(bang) | 0.4448千(qian)牛(niu) | |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei)(張力(li)) | 100磅(bang) | 0.4448千(qian)牛(niu) | |
| 大(da)靜力(壓縮(suo)) | 600磅(bang) | 2.669千(qian)牛(niu) | |
| 大(da)靜力(張力) | 500磅(bang) | 2.224千(qian)牛(niu) | |
| 寬(kuan)帶分(fen)辨(bian)率(lv)(1至10000 Hz) | 0.001 lb-rms | 0.004均方根 | [2] |
| 低(di)頻響應(ying)(-5%) | 0.001赫茲 | 0.001赫茲 | [3] |
| 上(shang)限頻率 | 36000赫茲 | 36000赫茲 | [4] |
| 非線(xian)性度(du) | ≤1%FS | ≤1%FS | [1] |
| 環境方面(mian) | |||
| 溫度(du)範圍(wei) | -65至+250°F | -54至(zhi)+121°C | |
| 溫度(du)靈敏度(du) | ≤0.05%/°F | ≤0.09%/攝(she)氏(shi)度(du) | |
| 電的 | |||
| 放電時(shi)間常(chang)數(shu)(在(zai)室(shi)溫下) | ≥500秒 | ≥500秒 | |
| 勵磁電壓 | 20至30 VDC | 20至30 VDC | |
| 恒(heng)流勵磁 | 2至20 mA | 2至20 mA | |
| 輸出阻抗(kang) | ≤100歐姆 | ≤100歐姆 | |
| 輸出偏置(zhi)電(dian)壓 | 8至14 VDC | 8至14 VDC | |
| 頻譜噪(zao)聲(sheng)(1 Hz) | 0.000135磅(bang)/√Hz | 0.000603牛(niu)/√Hz | [2] |
| 頻譜噪(zao)聲(sheng)(10 Hz) | 0.0000276磅(bang)/√Hz | 0.000123N√Hz | [2] |
| 頻譜噪(zao)聲(sheng)(100 Hz) | 0.00000956磅(bang)/√Hz | 0.0000427牛(niu)頓/√Hz | [2] |
| 頻譜噪(zao)聲(sheng)(1000 Hz) | 0.00000212磅(bang)/√Hz | 0.00000946牛(niu)頓/√Hz | [2] |
| 輸出極(ji)性(壓縮(suo)) | 正 | 正(zheng) | |
| 物(wu)理(li) | |||
| 剛性 | 6磅(bang)/微米 | 1.05 kN /微米 | [2] |
| 尺(chi)寸(cun)-十六(liu)進制 | 0.625英寸(cun) | 15.88毫米(mi) | |
| 尺(chi)寸(cun)-高(gao)度(du) | 0.625英寸(cun) | 15.88毫米(mi) | |
| 尺(chi)寸(cun)-感測(ce)表面(mian) | 0.500英寸(cun) | 12.7毫米(mi) | |
| 重量(liang) | 0.80盎司(si) | 22.7克 | |
| 築屋(wu)材(cai)料 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | |
| 封(feng)口(kou) | 密閉(bi) | 密(mi)閉(bi) | |
| 電(dian)連(lian)接器 | 10-32同(tong)軸(zhou)插孔(kong) | 10-32同(tong)軸(zhou)插孔(kong) | |
| 電(dian)氣連(lian)接位置 | 側 | 側 | |
| 安(an)裝螺(luo)紋(wen) | 10-32女(nv) | 10-32女(nv) | |
除(chu)非另有(you)說(shuo)明(ming),否則所(suo)有(you)規(gui)格均為室溫。

產(chan)品(pin)說(shuo)明(ming)
[1]從零開(kai)始的小二乘法(fa),直(zhi)線(xian)法(fa)。
[2]典型。
[3]由(you)放電時(shi)間常(chang)數(shu)計(ji)算。
[4]使(shi)用剛體(ti)動(dong)力(li)學計算進(jin)行估(gu)算。
[5]有(you)關詳(xiang)細(xi)信(xin)息,請參見(jian)PCB合(he)格(ge)聲(sheng)明(ming)PS023。
配件(jian):
| 已(yi)提供(gong) | |||
| 080A81 | 螺(luo)紋(wen)鎖(suo) | (1) | |
| 084A03 | 沖擊(ji)帽(mao) | (1) | |
| 081B05 | 安裝螺(luo)柱(zhu)(10-32至(zhi)10-32) | (2) | |
| M081A62 | 安(an)裝螺(luo)柱(zhu),10-32至(zhi)M6 x 1,BeCu帶(dai)肩(jian) | (2) | |
東莞(guan)市廣(guang)聯(lian)自動(dong)化設(she)備有(you)限公(gong)司(si)專(zhuan)業供應(ying)進口(kou)電磁閥、氣缸、泵(beng)、傳(chuan)感器、繼電器、開(kai)關、離(li)合(he)器、過(guo)濾(lv)器、濾(lv)芯(xin)、流量(liang)計(ji)、液(ye)位計、編(bian)碼器、伺服閥等產(chan)品(pin)。德國美(mei)國有公司(si),廠(chang)家壹(yi)手(shou)貨(huo)源(yuan),詳請致電。
上(shang)壹(yi)篇 XMPi德國BD-SENSORS壓力變送(song)器日常(chang)維(wei)護(hu) 下(xia)壹(yi)篇 PBJB型美(mei)國SUN先導式減壓閥使用(yong)註意(yi)事項(xiang)



級(ji)會員(yuan)_a.png)